Chủ nhật - 16/11/2025 22:36
VinFast tiếp tục "làm chủ cuộc chơi" khi chiếm trọn 6 vị trí trong top 20, trong đó 3 mẫu xe vượt mốc 4.000 chiếc/tháng – con số mà các đối thủ xe xăng (ICE) dù cố gắng đến mấy cũng chỉ dám mơ tới từ vị trí top 5 trở đi.
=> 6/20 vị trí dẫn đầu thuộc về VinFast – chưa từng có tiền lệ!
Chi tiết doanh số top 50 tháng 10/2025háng 10/2025 đánh dấu sự thống trị tuyệt đối của xe điện VinFast, trong khi xe xăng dù tăng trưởng vẫn chỉ đóng vai phụ. Xe Hàn khởi sắc nhưng cần bứt phá mạnh hơn để chen chân vào top đầu.
| STT | Mẫu xe | Bắc | Trung | Nam | Tổng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VinFast VF 3 | 4619 | |||
| 2 | VinFast VF 5 | 4450 | |||
| 3 | Limo Green | 4160 | |||
| 4 | Herio Green | 2920 | |||
| 5 | VinFast VF 9 | 2524 | |||
| 6 | Mitsubishi Xpander | 936 | 650 | 1058 | 2644 |
| 7 | Ford Ranger | 1876 | |||
| 8 | Mitsubishi Xforce | 831 | 721 | 302 | 1854 |
| 9 | Toyota Yaris Cross | 847 | 587 | 399 | 1833 |
| 10 | Mazda CX-5 | 1079 | 238 | 277 | 1594 |
| 11 | Ford Territory | 640 | 388 | 401 | 1429 |
| 12 | Ford Everest | 686 | 333 | 396 | 1415 |
| 13 | Toyota Vios | 643 | 262 | 497 | 1402 |
| 14 | Honda City | 636 | 302 | 349 | 1287 |
| 15 | VinFast VF 7 | 1190 | |||
| 16 | Hyundai Creta | 1022 | |||
| 17 | Toyota Corolla Cross | 519 | 270 | 231 | 1020 |
| 18 | Hyundai Tucson | 929 | |||
| 19 | Toyota Veloz | 817 | |||
| 20 | Honda HR-V | 265 | 314 | 187 | 766 |
| 21 | Toyota Innova Cross | 185 | 50 | 519 | 754 |
| 22 | Honda CR-V | 397 | 174 | 169 | 740 |
| 23 | KIA Seltos | 460 | 104 | 68 | 632 |
| 24 | Hyundai Accent | 609 | |||
| 25 | Toyota Hilux | 172 | 203 | 147 | 522 |
| 26 | KIA Sonet | 321 | 102 | 99 | 522 |
| 27 | Mazda2 | 302 | 75 | 111 | 488 |
| 28 | Ford Transit | 144 | 44 | 290 | 478 |
| 29 | Honda BR-V | 160 | 116 | 173 | 449 |
| 30 | Mitsubishi Triton | 127 | 131 | 133 | 441 |
| 31 | KIA Carens | 95 | 93 | 189 | 377 |
| 32 | Toyota Raize | 171 | 106 | 91 | 368 |
| 33 | Hyundai Grand i10 | 362 | |||
| 34 | Toyota Fortuner | 153 | 48 | 99 | 300 |
| 35 | Mazda3 | 125 | 37 | 130 | 292 |
| 36 | KIA Carnival | 107 | 16 | 167 | 290 |
| 37 | Hyundai Stargazer | 285 | |||
| 38 | Suzuki XL7 | 78 | 20 | 151 | 249 |
| 39 | Toyota Wigo | 103 | 69 | 72 | 244 |
| 40 | Toyota Camry | 106 | 11 | 112 | 229 |
| 41 | Mazda CX-8 | 91 | 31 | 106 | 228 |
| 42 | Hyundai Santa Fe | 208 | |||
| 43 | Hyundai Venue | 184 | |||
| 44 | Mitsubishi Attrage | 30 | 27 | 86 | 143 |
| 45 | KIA Sportage | 68 | 29 | 44 | 141 |
| 46 | KIA Sorento | 52 | 17 | 64 | 133 |
| 47 | Mazda CX-30 | 59 | 18 | 42 | 119 |
| 48 | Hyundai Custin | 117 | |||
| 49 | Hyundai Palisade | 115 | |||
| 50 | Toyota Avanza | 29 | 15 | 63 | 107 |
(Nguồn: VAMA, TC Motor, VinFast – Hyundai & VinFast không công bố chi tiết khu vực)
Bạn nghĩ mẫu xe nào sẽ "lật đổ" VinFast trong tháng 11? 🚗⚡ Để khám phá thêm những cập nhật mới nhất về thị trường ô tô Việt Nam, mời bạn ghé thăm tinbanxe.vn – nơi hội tụ đầy đủ thông tin hữu ích qua các chuyên mục như tin tức ô tô, giá xe ô tô và mua bán ô tô, giúp bạn dễ dàng nắm bắt chi tiết và đưa ra quyết định sáng suốt.
Tác giả: Ban Biên Tập BBT